第3回全国アイスクライミングコンペin層雲峡

男子成績表

順位 氏  名 所       属 課題1 課題2 課題3 順位 課題1 課題2 順位 課題1 課題2 ポイント 備  考
1 鳴海 玄希 中央労山 完登 完登 完登 1 完登 完登 1 7 Top 27 Topポイント20
2 石井 昭彦 旭川山岳会 完登 完登 完登 1 完登 完登 1 8 5 13  
3 茂垣 敬太 無所属 完登 完登 完登 1 完登 完登 1 6 5 11  
4 奈良 誠之 登攀道場美唄 完登 K4 完登 8 完登 完登 1 5.5 5 10.5  
5 薮崎 哲史 チームおニャン子くらぶ 完登 完登 完登 1 完登 K4 7 5 5 10 予選順位による
6 三樹 昇 札幌中央勤労者山岳会 完登 完登 完登 1 完登 完登 1 4 5 9  
7 藤本 幸夫 旭川山岳会 完登 完登 完登 1 完登 K4 7 3 5 8 予選順位による
8 藤田 博司 旭川山岳会 完登 完登 完登 1 K5 完登 6 2 5 7  
9 富樫 貞吾 旭川山岳会 完登 K5 K3 9 完登 K4 7       予選順位による
10 小野 浩二 札幌山の会 完登 K3 K4 11 K4 完登 7       予選順位による
11 宇野 吉彦 旭川山岳会 完登 K4 K3 11 K5 K4 11        
12 鈴木 勝則 ロッククラフト 完登 K3 K2 16 K5 K2 12        
13 李家 眞理 旭川山岳会 完登 K5 K1 10 K4 K4 13        
14 吉野 裕宜 札幌登攀倶楽部 完登 K4 K2 13 K4 K3 14        
15 山神 龍 同志25 完登 K4 K1 14 K3 K3 15       予選順位による
16 新保 政春 OceanBrothers 完登 K3 K3 15 K3 K3 15       予選順位による
17 堤 拓哉 旭川山岳会 完登 K3 K2 16 K3 K3 15        
18 加藤 哲磨 虎仮面の穴札幌山の会 完登 K3 K2 16 K2 K3 18        
18 鈴木 誠矢 チーム 挫折禁止 完登 K3 K2 16 K3 K2 18        
18 塩田 豊 中央労山 完登 K3 K2 16 K2 K3 18        
21 中島 啓行 旭川山岳会 完登 K3 K1 21              
21 横山 剛史 北見山岳会/ARI アルパインクラブ 完登 K3 K1 21              
23 北原 直行 黒稜山岳会 完登 K3   23              
23 小倉 直宗 アルパインガイド・レラ 完登 K3   23              
23 真下 誠二 札幌山の会 完登 K3   23              
26 榎戸 雄一 ICU WV OB/Club 8.5φ K4 K3 K1 26              
26 奈良 憲司 登攀道場美唄 K3 K4 K1 26              
28 田戸岡 尚樹 清純派同盟/チームおニャン子くらぶ K4 K3   28              
29 司茂 文貴 Team のーみん K2 K2   29              
30 佐々木富史雄 きたえーるスポーツクライミングクラフ K2 K1   30              
*決勝課題はポイント制